O concurso para Fiscal de Receitas da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (SEFA PA) está movimentando muitos aspirantes a uma vaga no serviço público. No último domingo, foi aplicada a prova de conhecimentos específicos, essencial para determinar os candidatos que avançarão no certame. O evento contou com a participação de muitos candidatos que agora aguardam ansiosamente o resultado.
Para facilitar a vida dos participantes e proporcionar uma análise mais rápida de suas respostas, um time de especialistas se dedicou a corrigir a prova ao vivo e fornecer um gabarito extraoficial. Essa prática permite que os candidatos tenham uma ideia de seu desempenho antes da divulgação oficial dos resultados pela organizadora do concurso, a Fadesp.
O que você vai ler neste artigo:
Correção ao Vivo e Gabarito Extraoficial
Durante a correção ao vivo, cada questão da prova de conhecimentos específicos foi cuidadosamente analisada pelos professores do Estratégia Concursos. O objetivo principal é que os candidatos tenham acesso a uma avaliação objetiva de suas respostas. O gabarito extraoficial é disponibilizado conforme as correções são concluídas.
PROVA TIPO 1
D6 – Direito Tributário
| Questão | Descrição Parcial | Resposta |
|---|---|---|
| 1 | Anterioridade tributária | A |
| 2 | Responsabilidade fiduciária | D |
| 3 | Sistema Tributário Nacional | C |
| 4 | Imposto compartilhado | A |
| 5 | Afirmativas | E |
| 6 | IBS Lei 214/2025 | E |
| 7 | Fato gerador IBS/CBS | B |
| 8 | Regimes IBS/CBS | A |
| 9 | Transição IBS/CBS | C |
| 10 | Avaliação IBS | E |
| 11 | CTN afirmativas | B |
| 12 | IPVA | E |
| 13 | Relação Fisco-contribuinte | B |
| 14 | LC 214/2025 | A |
| 15 | Harmonização IBS/CBS | D |
| 16 | IBS cobrança | C |
| 17 | Comitê Gestor | A |
| 18 | LC 214/2025 disposições | E |
| 19 | Repartição receitas | C |
| 20 | ICMS não incidência | D |
| 21 | Impostos STN | E |
| 22 | Responsabilidade solidária | A |
| 23 | Situação hipotética tributos | C |
| 24 | Taxas STN | C |
| 25 | Taxa serviços públicos | E |
| 26 | Imunidade religiosa | A |
| 27 | Fiscalização tributária | A |
| 28 | Simples Nacional | B |
| 29 | LC 214/2025 alíquotas | C |
| 30 | Operações IBS/CBS | A |
D7 – Legislação Tributária do Pará
| Questão | Descrição Parcial | Resposta |
|---|---|---|
| 31 | Benefícios fiscais | E |
| 32 | Incentivos fiscais | B |
| 33 | Competência ICMS | A |
| 34 | Fiscalização contribuinte | D |
| 35 | Afirmativas | D |
| 36 | Incidência ICMS | B |
| 37 | ICMS regras | A |
| 38 | Crédito ICMS prazo | D |
| 39 | Crédito ICMS | C |
| 40 | Saldo credor ICMS | E |
| 41 | Isenção ICMS | C |
| 42 | Base cálculo ICMS | A |
| 43 | Sujeito passivo ICMS | B |
| 44 | Processo administrativo | D |
| 45 | TARF | D |
| 46 | Saída de bens ICMS | E |
| 47 | Convênios ICMS | C |
| 48 | Recolhimento ICMS | C |
| 49 | Afirmativas | D |
| 50 | RICMS/PA | C |
| 51 | IPVA | B |
| 52 | ITCMD | A |
| 53 | Taxas fiscalização | E |
| 54 | Infrações ICMS | B |
| 55 | Normas RICMS | C |
D8 – Contabilidade Geral
| Questão | Descrição Parcial | Resposta |
|---|---|---|
| 56 | Resultado contábil | B |
| 57 | Escola de samba | E |
| 58 | Reconhecimento despesas | A |
| 59 | Essência econômica | B |
| 60 | Fatos contábeis | E |
| 61 | Gastos tecnologia | A |
| 62 | Demonstrações contábeis | D |
| 63 | Contadora registro | E |
| 64 | Patrimônio líquido | C |
| 65 | Valor adicionado | B |
| 66 | Participação societária | D |
| 67 | Demonstrações consolidadas | E |
| 68 | Reclassificação contábil | A |
| 69 | Consolidação | C |
| 70 | Operações comerciais | A |
| 71 | Comercial Santarém | D |
| 72 | Continuação questão | E |
| 73 | Organização contábil | A |
| 74 | SPED | E |
| 75 | Empresas operações | C |
D9 – Direito Constitucional
| Questão | Descrição Parcial | Resposta |
|---|---|---|
| 76 | Calamidade pública | C |
| 77 | Acumulação cargos | E |
| 78 | Sistema tributário | D |
| 79 | Nacionalidade | A |
| 80 | Habeas corpus | B |
| 81 | Mandado segurança | E |
| 82 | Direitos políticos | A |
| 83 | Competências | B |
| 84 | Intervenção | D |
| 85 | Direitos fundamentais | B |
| 86 | Processo legislativo | C |
| 87 | Organização política | B |
| 88 | Administração pública | C |
| 89 | Estado de defesa | E |
| 90 | Atividade econômica | D |
D10 – Economia Regional
| Questão | Descrição Parcial | Resposta |
|---|---|---|
| 91 | Saúde | A |
| 92 | Educação | B |
| 93 | Trabalho | E |
| 94 | Balança comercial | A |
| 95 | Indicadores sociais | E |
| 96 | Indicadores ambientais | Recurso |
| 97 | Mercado trabalho | C |
| 98 | Setor florestal | C |
| 99 | Transportes | B |
| 100 | Contas regionais | D |
Próximos passos
Após a divulgação do gabarito extraoficial, a recomendação é que os candidatos aguardem o gabarito oficial para confirmar suas respostas. Nesse meio tempo, é fundamental continuar estudando e se preparando para possíveis etapas futuras do concurso. Estar atento a atualizações e manter-se focado no objetivo são estratégias importantes para garantir o sucesso no concurso SEFA PA.
Leia também:
- A realidade do serviço público além do conteúdo do edital
- Acesse os gabaritos do concurso TCU TI
- Acompanhe o concurso Igarapé do Meio MA
- Agente de trânsito do Detran SP: 145 vagas confirmadas
- Alterações no concurso ADAB 2026 destacadas
- Amapá abre 412 vagas na educação indígena
- Ampla Quantidade de Vagas no Concurso ABGF
- Análise detalhada das provas discursivas do CNU 2025
